Encofrat d'alumini i Encofrat tradicional de fusta Comparació de beneficis econòmics | |||
Projecte | Encofrat d'alumini | Encofrat trandicional de fusta | |
Econòmic i eficient | Estructura | Construcció especialitzada, seguretat, fàcil instal·lació i desmuntatge | Accidents de seguretat freqüents, desmuntatge i instal·lació complexos, basats en la fusteria tradicional |
Velocitat constructiva | 15-20m2 / dia / persones | 10-15m2 / dia / persones | |
El cost laboral | 25-28RMB / M2 | 20-22 RMB / m2 | |
Cost per ús | 300 5RMB / hora | 16-18 RMB / hora | |
Comparació d'altres avantatges | 1. Transporteu una alimentació única; no cal eliminar les plantilles rebutjades 2. No cal eliminar les plantilles rebutjades 3. qualitat personalitzada i quantitats personalitzades, els treballadors no són lliures de malbaratar materials 4. Transport unificat de muntatge de marcs de material, redueix el cost de la llista de manipulació |
1. Les quantitats d’encofrat de fusta augmenten i els materials es transporten moltes vegades 2. Augmenteu els costos de neteja del lloc i de transport d’escombraries 3. Els treballadors malgasten els materials sense tenir en compte. 4. La fixació falta greument 5. El transport, la neteja i el manteniment massius de tancaments de tubs d’acer són cars |
|
Qualitat constructiva | Superfície llisa, aconsegueix un efecte d’acabat de formigó d’aigua clara, no necessiteu una segona construcció, estalvieu costos. I la qualitat de la construcció va arribar al 100% | Augmentar els costos de construcció, assolir la qualitat de la construcció en un 80-90%, plantilla explotada, fuites de purins, necessitat de reparar-se dues vegades | |
El límit de temps de construcció d’un projecte | El límit de temps és curt, estalvieu molts costos de gestió | Alts costos generals i de lloguer | |
Ús del material | Suport a la demolició primerenca, només necessiten 1 pis d'encofrat, 3 pisos de suport | No suporteu el desmuntatge precoç, necessiteu 3 pisos d’encofrat, 3 pisos de suport | |
seguretat | El lloc de construcció | Net i ordenat | desordre |
Material | Tauler: 3,7 mm, quadre d'alumini de 8 mm | Fusta contraxapada de 16 mm de cara | |
capcitat de càrrega | 40KN / M2 | 30KN / M2 | |
Protecció ambiental | Valor del reciclatge | 100% | 30% |
nivell d’ús | Alta freqüència d’ús, estalvi d’energia, protecció del medi ambient | Menys ús, pèrdua de molta fusta | |
Residus de la construcció | Molt poques | Un munt d’encofrats rebutjats, claus |
Hora de publicació: 25 de maig de 2021